Perkembangan kondisi lalu lintas jalan raya di kota besar Indonesia yang semakin padat dan meningkatnya pengetahuan pasar terhadap teknologi kendaraan, berdampak terhadap meningkatnya permintaan akan kendaraan keluarga bertransmisi otomatis. Sayangnya, saat ini belum ada kendaraan keluarga bertansmisi otomatis yang terjangkau.
Terdorong oleh tingginya permintaan ini, dengan menggunakan Daihatsu Xenia yang telah terbukti sebagai kendaraan keluarga fenomenal di Indonesia sebagai basisnya, bertempat di Taman Menteng Jakarta Pusat, pada Rabu, 18 November 2009, PT. Astra Daihatsu Motor meluncurkan Xenia Matic sebagai The Most Affordable A/T Family Car.“Telah 5 tahun sejak Xenia pertama kali diperkenalkan, sudah saatnya kini bagi para keluarga muda untuk dapat merasakan sensasi berkendara ekstra nyaman.
Dengan Xenia Matic ini, berkendara akan lebih menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga dalam berbagai situasi jalan raya,” ujar Sudirman MR, Vice President Director PT Astra Daihatsu Motor.Pada umumnya Xenia Matic mengadopsi konsep dasar Xenia, yaitu kendaraan keluarga best value yang membanggakan, dengan tambahan konsep ekstra kenyamanan dan kemudahan berkendara. Menggunakan dapur pacu 1300 cc VVTi DOHC, Xenia 1.3 Xi A/T ini mengaplikasikan fitur-fitur terbaru, meliputi:1. | AT Gate shift lever type, transmisi otomatis yang dilengkapi dengan indikator yang mudah terbaca sehingga lebih nyaman, akurat, dan aman dalam penggunaannya. | |
2. | Digital trip meter, indikator mileage yang digital, sehingga lebih presisi dan mudah dibaca. | |
3. | Foot Rest yang berfungsi sebagai tempat sandaran kaki saat berkendara, membuat pengemudi lebih nyaman dan tidak cepat lelah | |
4. | Tambahan emblem AT di pintu belakang bagian bawah, sebagai identitas kebanggaan memiliki kendaraan Xenia Matic. |
Dari segi performa dan konsumsi bahan bakar pun tidak terdapat perbedaan signifikan antara Xenia Matic ini dengan versi manualnya.
Performa | Xenia 1.3 Xi AT | Xenia 1.3 Xi MT |
Torsi maksimum (Kg-m/RPM) | 12.2/4400 | 12.2/4400 |
Tenaga maksimum (PS/RPM) | 92/6000 | 92/6000 |
Akselerasi 0~100 km/jam (detik) | 16.30 | 14.72 |
Konsumsi bahan bakar/liter | 1: 10 km | 1: 11 km |
“Dengan harga yang sangat terjangkau yaitu mulai Rp 139.7 juta, Xenia Matic kami targetkan untuk dapat terjual minimal 400 unit setiap bulannya.
sumber :http://www.daihatsu.co.id/product/03_h_xenia_artikel.php?p=Xenia
|
Comments (0)